Reputation Institute обновила рейтинг 100 наиболее уважаемых компаний мира. Для расчета «репутационного индекса» авторы исследования опросили около 55 тыс. потребителей.
Reputation Institute обновила рейтинг 100 наиболее уважаемых компаний мира. Для расчета «репутационного индекса» авторы исследования опросили около 55 тыс. потребителей из 15 стран на предмет уровня их доверия к той или иной компании, пишет «Вести-Экономика».
Если судить по рейтингу, можно с уверенностью сказать, что в автомобильной промышленности самым большим уважением пользуются немецкие производители: BMW, Daimler, Volkswagen. В секторе электроники балом правят азиатские производители (японские Sony, Canon, корейская Samsung).
Среди технологий — безоговорочный лидер США: такие компании, как Microsoft, Apple, Google, Intel, вошли в первую двадцатку самых уважаемых компаний мира.
Ниже следует топ-20 списка:
Название | Индекс доверия, баллы | Страна | Отрасль |
BMW | 78,13 | Германия | Автомобильная промышленность |
The Walt Disney Company | 77,76 | США | Информация и медиа |
Rolex | 77,23 | Швейцария | Потребительский сектор |
77,15 | США | Информация и медиа | |
Daimler (Mercedes-Benz) | 76,58 | Германия | Автомобильная промышленность |
Sony | 76,30 | Япония | Электроника |
Microsoft | 76,23 | США | Технологии |
Canon | 76,02 | Япония | Электроника |
Nestle | 75,21 | Швейцария | Продукты питания |
LEGO Group | 75,02 | Дания | Потребительский сектор |
Intel | 74,98 | США | Технологии |
Apple | 74,65 | США | Технологии |
Volkswagen | 74,38 | Германия | Автомобильная промышленность |
Adidas Group | 74,05 | Германия | Потребительский сектор |
Johnson & Johnson | 73,56 | США | Потребительский сектор |
Samsung Electronics | 73,39 | Южная Корея | Электроника |
L»Oréal | 73,37 | Франция | Потребительский сектор |
Nike | 72,81 | США | Потребительский сектор |
Colgate-Palmolive | 72,73 | США | Потребительский сектор |
Philips Electronics | 72,49 | Нидерланды | Электроника |
Добавить комментарий